医学部学生の定員及び現員
令和2年5月1日現在
学科 | 入学定員 | 収容定員 | 現員 | |||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | ||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
医学科 | 117(5) | 697 | 72 | 51 | 71 | 61 | 62 | 40 | 76 | 55 | 69 | 46 | 81 | 42 | 431 | 295 |
123 | 132 | 102 | 131 | 115 | 123 | 726 | ||||||||||
保健学科 | 60 | 240 | 16 | 46 | 14 | 43 | 22 | 43 | 17 | 40 | – | – | 69 | 172 | ||
62 | 57 | 65 | 57 | 241 |
注( )は2年次編入で内数